| 항공사 | 출발지 | 항공편 | 출발시간 | 도착시간 | 운항요일 | ||||||
| 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | |||||
| 대한항공 | 인천 | KE633 | 16:20 | 22:00 | |||||||
| KE629 | 18:05 | 00:10 +1일 |
|||||||||
| KE5629 | 12:00 | 18:10 | |||||||||
| KE5629 | 12:00 | 18:35 | |||||||||
| 가루다인도네시아항공 | GA871 | 12:00 | 18:05 | ||||||||
| GA9965 | 18:05 | 00:10 | |||||||||
| GA9965 | 18:10 | 00:10 | |||||||||
| 항공사 | 출발지역 | 소요시간 | 경유지역 | 소요시간 | 도착지역 | 운항일정 | ||
| 에어아시아 | 인천 | 6시간30분 | 쿠알라룸프 | 3시간 | 발리 | 매일 | ||
| 홍콩에어라인 | 인천 | 3시간45분 | 홍콩 | 5시간10분 | 발리 | 매일 | ||
| 중국남방항공 | 인천 | 3시간35분 | 중국 (광저우) | 4시간54분 | 발리 | 매일 | ||
| 중국동방항공 |
인천 | 2시간 | 중국(상해) | 6시간30분 | 발리 | 매일 | ||
| 타이항공 |
인천 | 5시간50분 | 방콕(태국) | 4시간20분 | 발리 | 매일 | ||
| 케세이퍼시픽 |
인천 | 3시간45분 | 홍콩 | 4시간50분 | 발리 | 매일 | ||
| 말레이지아항공 |
인천 | 6시간35분 | 쿠알라룸프 | 3시간05분 | 발리 | 매일 | ||
| 가루다항공 |
인천 | 7시간10분 | 자카르타 | 1시간55분 | 발리 | 매일 | ||
| 에바항공 |
인천 | 2시간45분 | 대만(타이페이) | 5시간15분 | 발리 | 매일 | ||
| 싱가폴항공 |
인천 | 6시간20분 | 싱가폴 | 2시간35분 | 발리 | 매일 |
|
|
|
|
|
||||